D2284时刻如下 :
站序 站名 到站时间 出发时间 停留时间
01 深圳北 ---- 08:45 ----
02 惠州南 09:12 09:14 2分钟
03 惠东 09:28 09:30 2分钟
04 汕尾 09:55 09:57 2分钟
05 葵潭 10:22 10:24 2分钟
06 潮汕 11:03 11:06 3分钟
07 饶平 11:26 11:28 2分钟
08 云霄 11:49 11:50 1分钟
09 漳州 12:18 12:20 2分钟
10 厦门北 12:38 12:42 4分钟
11 晋江 13:00 13:01 1分钟
12 莆田 13:34 13:37 3分钟
13 福清 13:56 13:58 2分钟
14 福州南 14:13 14:18 5分钟
15 罗源 14:45 14:46 1分钟
16 宁德 14:57 14:59 2分钟
17 霞浦 15:21 15:23 2分钟
18 温州南 16:15 16:17 2分钟
19 乐清 16:32 16:34 2分钟
20 温岭 16:58 17:00 2分钟
21 台州 17:12 17:14 2分钟
22 奉化 17:55 17:56 1分钟
23 宁波 18:15 18:21 6分钟
24 余姚北 18:46 18:51 5分钟
25 绍兴北 19:15 19:17 2分钟
26 杭州东 19:39 19:42 3分钟
27 余杭 19:52 19:54 2分钟
28 嘉善南 20:22 20:24 2分钟
29 金山北 20:34 20:35 1分钟
30 上海虹桥 20:57 20:57 ----
停运了。
中国铁路上海局集团有限公司介绍,受第11号台风海葵影响,为确保列车运行安全,铁路部门计划对受到影响线路的部分列车采取停运措施。截至4日7时,计划停运9月4日至9月6日间共74趟旅客列车。
其中,15趟车次的始发和终到站涉及江苏,详见↓
D2284/5,深圳北-南通,9月5日停运
D2293,南京南-深圳北,9月4、5日停运
D2294,深圳北-南京南,9月4、5日停运
D2113,南京南-深圳北,9月4、5日停运
D2114,深圳北-南京南,9月4、5日停运
深圳北站、惠州南站、汕尾站、潮阳站、诏安站、漳浦站、漳州站、厦门北站、泉州站、莆田站、福清站、福州南站、连江站、宁德站、福安站、温州南站、乐清站、温岭站、宁海站、宁波站、余姚北站、绍兴北站、杭州东站、嘉兴南站、上海虹桥站、张家港站、南通站